凡帝朗科技FDL系列低溫冷卻液循環泵,采用風冷式全封閉壓縮機組制冷及微機智能控制系統,提供低溫循環冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,本產品特點控溫精度為:±0.01(℃).以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器,如旋轉蒸發器、發酵罐、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、電子能譜儀、質譜儀、密度儀、冷凍干燥儀、真空鍍膜儀、反應釜等,也可把多種容積直接在槽內低溫恒溫實驗。
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(L) | 制冷量(W) | 最高揚程(m) | 循環泵流量(L/min) |
FDL-1005 | -10~50 | 0.1 | 0.5 | 5 | 350 | 4 | 15 |
FDL-2005 | -20~50 | 0.1 | 0.5 | 5 | 180 | 4 | 15 |
FDL-3005 | -30~50 | 0.1 | 0.5 | 5 | 150 | 4 | 15 |
FDL-4005 | -40~50 | 0.1 | 0.5 | 5 | 200 | 4 | 15 |
FDL-6005 | -60~50 | 0.1 | 2 | 5 | 1910~300 | 4 | 15 |
FDL-7005 | -70~50 | 0.1 | 2 | 5 | 2020~250 | 4 | 15 |
FDL-8005 | -80~50 | 0.1 | 2 | 5 | 2100~210 | 4 | 15 |
FDL-1010 | -10~50 | 0.1 | 0.5 | 10 | 500 | 4 | 15 |
FDL-1510 | -15~50 | 0.1 | 0.5 | 10 | 600 | 4 | 15 |
FDL-2010 | -20~50 | 0.1 | 0.5 | 10 | 1150 | 4 | 15 |
FDL-3010 | -30~50 | 0.1 | 0.5 | 10 | 300 | 4 | 15 |
FDL-4010 | -40~50 | 0.1 | 0.5 | 10 | 400 | 4 | 15 |
FDL-6010 | -60~50 | 0.1 | 2 | 10 | 2750~300 | 4 | 15 |
FDL-7010 | -70~50 | 0.1 | 2 | 10 | 2870~280 | 4 | 15 |
FDL-8010 | -80~50 | 0.1 | 2 | 10 | 2900~230 | 4 | 15 |
FDL-1015 | -10~50 | 0.1 | 0.5 | 15 | 800 | 4 | 15 |
FDL-2015 | -20~50 | 0.1 | 0.5 | 15 | 700 | 4 | 15 |
FDL-3015 | -30~50 | 0.1 | 0.5 | 15 | 1000 | 4 | 15 |
FDL-4015 | -40~50 | 0.1 | 0.5 | 15 | 600 | 4 | 15 |
FDL-6015 | -60~50 | 0.1 | 2 | 15 | 2980~570 | 4 | 15 |
FDL-7015 | -70~50 | 0.1 | 2 | 15 | 3250~480 | 4 | 15 |
FDL-8015 | -80~50 | 0.1 | 2 | 15 | 3500~320 | 4 | 15 |
FDL-1020 | -10~50 | 0.1 | 0.5 | 20 | 1000 | 4 | 15 |
FDL-2020 | -20~50 | 0.1 | 0.5 | 20 | 1300 | 4 | 15 |
FDL-3020 | -30~50 | 0.1 | 0.5 | 20 | 1400 | 4 | 15 |
FDL-4020 | -40~50 | 0.1 | 0.5 | 20 | 800 | 4 | 15 |
FDL-6020 | -60~50 | 0.1 | 2 | 20 | 4120~510 | 4 | 15 |
FDL-7020 | -70~50 | 0.1 | 2 | 20 | 4380~420 | 4 | 15 |
FDL-8020 | -80~50 | 0.1 | 2 | 20 | 4530~360 | 4 | 15 |
FDL-1030 | -10~50 | 0.1 | 0.5 | 30 | 2300 | 4 | 15 |
FDL-2030 | -20~50 | 0.1 | 0.5 | 30 | 1800 | 4 | 15 |
FDL-3030 | -30~50 | 0.1 | 0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 |
FDL-4030 | -40~50 | 0.1 | 0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 |
FDL-6030 | -60~50 | 0.1 | 2 | 30 | 4330~680 | 4 | 15 |
FDL-7030 | -70~50 | 0.1 | 2 | 30 | 4520~570 | 4 | 15 |
FDL-8030 | -80~50 | 0.1 | 2 | 30 | 4679~440 | 4 | 15 |
FDL-1050 | -10~50 | 0.1 | 0.5 | 50 | 2500 | 4 | 15 |
FDL-2050 | -20~50 | 0.1 | 0.5 | 50 | 4000 | 4 | 15 |
FDL-3050 | -30~50 | 0.1 | 0.5 | 50 | 2800 | 4 | 15 |
FDL-4050 | -40~50 | 0.1 | 0.5 | 50 | 1500 | 4 | 15 |
FDL-6050 | -60~50 | 0.1 | 2 | 50 | 10570~1600 | 4 | 15 |
FDL-7050 | -70~50 | 0.1 | 2 | 50 | 10800~1480 | 4 | 15 |
FDL-8050 | -80~50 | 0.1 | 2 | 50 | 11200~1260 | 4 | 15 |
【1】內置FDL新一代溫度控制程序,確保設備運行穩定。
【2】風冷式全封閉壓縮機制冷,微機控制制冷系統自動開啟,制冷系統具有延時、過熱、過電流等多重保護裝置。
【3】循環泵可將槽內冷液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。
【4】微機設有定時關機功能,開啟此功能后可在0~100小時內任意設置定時關機時間。
【5】采用雙窗口,紅、綠兩種顏色LED顯示溫度設定值和溫度測量值,數顯分辨率0.1℃,微機可修正溫度測量值偏差,使數顯精度達0.1℃。
【6】具有微機軟件鎖功能,可鎖定系統各參數設定值,無關人員不能更改已設定參數。
【7】設備操作均在微機智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,操作簡單。
【8】產品使用方便,可連續工作。